Marca | Marca Modelo | Modelo | Años | ||
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO 1600 DV6DT B9 SOHC | CITROEN BERLINGO 1600 DV6DT B9 SOHC | 2016 - 2018 | ||
CITROEN | C-ELYSEE 1600 DV6DT SOHC | CITROEN C-ELYSEE 1600 DV6DT SOHC | 2016 - 2018 | ||
CITROEN | C3 1600 DV6DT SOHC | CITROEN C3 1600 DV6DT SOHC | 2016 - 2018 | ||
CITROEN | C4 1600 DV6DT SOHC | CITROEN C4 1600 DV6DT SOHC | 2016 - 2018 | ||
CITROEN | DS3 1600 DV6DT SOHC | CITROEN DS3 1600 DV6DT SOHC | 2016 - 2018 | ||
CITROEN | DS4 1600 DV6DT SOHC | CITROEN DS4 1600 DV6DT SOHC | 2016 - 2017 | ||
PEUGEOT | 2008 1600 DV6DT SOHC DIESEL | PEUGEOT 2008 1600 DV6DT SOHC DIESEL | 2016 - 2018 | ||
PEUGEOT | 208 1600 DV6DT SOHC DIESEL | PEUGEOT 208 1600 DV6DT SOHC DIESEL | 2016 - 2018 | ||
PEUGEOT | 3008 1600 DV6DT DIESEL | PEUGEOT 3008 1600 DV6DT DIESEL | 2016 - 2017 | ||
PEUGEOT | 301 1600 DV6DT SOHC DIESEL | PEUGEOT 301 1600 DV6DT SOHC DIESEL | 2016 - 2018 | ||
PEUGEOT | 308 1600 DV6DT SOHC DIESEL | PEUGEOT 308 1600 DV6DT SOHC DIESEL | 2016 - 2018 | ||
PEUGEOT | 4008 1600 DV6DT SOHC DIESEL | PEUGEOT 4008 1600 DV6DT SOHC DIESEL | 2016 - 2017 |
Calificación general