| Marca | Modelo | Marca Modelo | Años | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Audi | A1 1400 caxa tfsi dohc 16 valv turbo | Audi A1 1400 caxa tfsi dohc 16 valv turbo | 2011 - 2014 |
![]() |
Volkswagen | Bora 1800 agu dohc 20 valv gti turbo | Volkswagen Bora 1800 agu dohc 20 valv gti turbo | 1999 - 2007 |
![]() |
Volkswagen | Bora 1900 bxe sohc | Volkswagen Bora 1900 bxe sohc | 2006 - 2008 |
![]() |
Volkswagen | Bora 2000 apk sohc | Volkswagen Bora 2000 apk sohc | 2008 - 2012 |
![]() |
Volkswagen | Golf a4 2000 azj - beh sohc | Volkswagen Golf a4 2000 azj - beh sohc | 1999 - 2008 |
| SKU | Producto | Valor (IVA Incl.) | Marca | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 9951692 | Disco freno trasero 232.00- 65.00- 39.50 solido 9.00- 6.70 5 hoyos | $ 11.700 | Wurtex | CHINA |
| 9973893 | Disco freno trasero 230.00- 65.00- 40.40 solido 9.00- 7.00 5 hoyos | $ 19.837 | Stp | CHINA |
| 9975011 | Disco freno trasero 230.00- 65.00- 40.40 solido 9.00- 7.00 5 hoyos | $ 14.474 | Wurtex | CHINA |
| 453068S | Disco freno trasero 232.00- 65.00- 39.50 solido 9.00- 6.70 5 hoyos 5 en 100 | $ 14.588 | Stp | CHINA |
Aún no lo sr