| Marca | Modelo | Marca Modelo | Años | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Hyundai | I-10 1200 kappa g4la mpi dohc 16 valv | Hyundai I-10 1200 kappa g4la mpi dohc 16 valv | 2011 - 2017 |
![]() |
Hyundai | I-10 grand 1000 kappa g3la mpi dohc 12 valv | Hyundai I-10 grand 1000 kappa g3la mpi dohc 12 valv | 2014 - 2020 |
![]() |
Hyundai | I-10 grand 1200 kappa g4la mpi dohc 16 valv | Hyundai I-10 grand 1200 kappa g4la mpi dohc 16 valv | 2014 - 2020 |
| SKU | Producto | Valor (IVA Incl.) | Marca | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 9944592 | Amortiguador estructura delantero izquierdo hidraulico estandar | $ 18.936 | Wurtex | CHINA |
| 9948924 | Amortiguador estructura delantero izquierdo gas estandar | $ 29.737 | Stp | CHINA |
| 9949907 | Amortiguador estructura delantero izquierdo gas estandar | $ 44.625 | Mando | KOREA |
| 9962748 | Amortiguador estructura delantero izquierdo gas estandar tapa plastica | $ 19.912 | Wurtex | CHINA |
| 9944591 | Amortiguador estructura delantero izquierdo gas estandar | $ 18.936 | Wurtex | CHINA |
Mismo comentario anterior, resultado final su instalación y resultado uso en la ruta del litoral.